Schoenmaat | Breedte van de hak (cm) | Breedte halverwege (cm) | Breedste punt voorvoet (cm) | Lengte binnenzool (cm) |
36 | 5,7 | 7,0 | 8,3 | 24,5 cm |
37 | 5,9 | 7,1 | 8,35 | 25,3 cm |
38 | 6,1 | 7,2 | 8,4 | 26,1 cm |
39 | 6,3 | 7,25 | 8,6 | 26,4 cm |
40 | 6,4 | 7,3 | 9,0 | 26,8 cm |
41 | 6,5 | 7,5 | 9,1 | 27,4 cm |
42 | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 28 cm |
43 | 6,6 | 7,7 | 9,5 | 28,6 cm |
44 | 6,8 | 7,9 | 9,8 | 29,4 cm |
45 | 7,0 | 8,1 | 10,0 | 30 cm |
46 | 7,0 | 8,2 | 10,1 | 30,5 cm |
47 | 7,1 | 8,3 | 10,2 | 31,2 cm |
48 | 7,15 | 8,4 | 10,25 | 31,7 cm |
49 | 7,2 | 8,5 | 10,3 | 33 cm |
50 | 7,25 | 8,6 | 10,4 | 34,1 cm |
Geen reacties gevonden.